清遠市公安局清城分局槍彈庫提檔升級改造信息化項目結果公告
發布時間:2022-07-29 15:21:20
一、項目編號:HYC122078
二、項目名稱:清遠市公安局清城分局槍彈庫提檔升級改造信息化項目
三、采購結果
合同包1(清遠市公安局清城分局槍彈庫提檔升級改造信息化項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 966,407.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(清遠市公安局清城分局槍彈庫提檔升級改造信息化項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械設備 | 視頻存儲設備 | ??低?/td> | DS-8832N-R8 | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 警械設備 | 監控級硬盤 | 西數 | HUS728T8TALE6L4 WD8TB | 13.00(項) | 1,000.00 | 13,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 安裝調測服務 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 警械設備 | 輔材 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 警械設備 | 鑿(壓)槽 | 移動 | 定制 | 141.00(項) | 6.00 | 846.00 |
1-1 | 警械設備 | 數據交換機 | 普聯 | TL-SG5428 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 警械設備 | 半球攝像機 | ??低?/td> | 3345P1-I | 9.00(項) | 600.00 | 5,400.00 |
1-1 | 警械設備 | 交換機 | TP-LINK | TL-SG5428 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 警械設備 | 筒型攝像機 | ??低?/td> | DS-D3T47EWDV3 | 5.00(項) | 900.00 | 4,500.00 |
1-1 | 警械設備 | 廣角半球攝像機 | ??低?/td> | DS-2CD3345P1-I | 10.00(項) | 900.00 | 9,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 紅外雙鑒探頭 | 時刻 | SK-185 | 6.00(項) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 警械設備 | 輔材 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 警械設備 | 紅外報警主機 | 時刻 | SK-2300 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 六類非屏蔽網線 | 盛世安普森信 | SHYV25 | 444.00(項) | 2.00 | 888.00 |
1-1 | 警械設備 | PC¢25 | 移動 | 定制 | 80.00(項) | 5.00 | 400.00 |
1-1 | 警械設備 | 緊急按鈕 | 公牛 | G07D121 | 1.00(項) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 警械設備 | 墻體震動探測器 | 艾禮富韋爾 | XP-701 | 8.00(項) | 200.00 | 1,600.00 |
1-1 | 警械設備 | 煙霧探測器 | ??低?/td> | NP-Y1 | 6.00(項) | 150.00 | 900.00 |
1-1 | 警械設備 | 溫濕度傳感器 | 德控森社 | DK | 6.00(項) | 100.00 | 600.00 |
1-1 | 警械設備 | 安裝調測服務 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 警械設備 | 硬質PC管 | 盛世安普森信 | SHYV96 | 80.00(項) | 5.00 | 400.00 |
1-1 | 警械設備 | 輔材 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 警械設備 | 控制信號線 | 盛世安普森信 | SHYV25 | 249.00(項) | 2.00 | 498.00 |
1-1 | 警械設備 | 鑿(壓)槽 | 移動 | 定制 | 24.00(項) | 10.00 | 240.00 |
1-1 | 警械設備 | 電源線(接地) | 盛世安普森信 | SHYV72 | 3.00(項) | 2.00 | 6.00 |
1-1 | 警械設備 | UPS電源配電箱 | 盛世安普森信 | SHYV66 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 警械設備 | 電源線1 | 盛世安普森信 | SHYV85 | 130.00(項) | 2.00 | 260.00 |
1-1 | 警械設備 | 電源線2 | 盛世安普森信 | SHYV93 | 60.00(項) | 2.00 | 120.00 |
1-1 | 警械設備 | 聲光報警器 | 時刻 | LTE-1101J | 2.00(項) | 80.00 | 160.00 |
1-1 | 警械設備 | 安裝調測服務 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 100.00 | 100.00 |
1-1 | 警械設備 | 線纜敷設服務 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 警械設備 | 輔材 | 移動 | 定制 | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 警械設備 | 鍍鋅線管 | 移動 | 定制 | 26.00(項) | 6.00 | 156.00 |
1-1 | 警械設備 | 金屬軟管 | 移動 | 定制 | 26.00(項) | 6.00 | 156.00 |
1-1 | 警械設備 | 硬質PC管 | 盛世安普森信 | SHYV90 | 207.00(項) | 3.00 | 621.00 |
1-1 | 警械設備 | 鑿(壓)槽 | 移動 | 定制 | 130.00(項) | 4.00 | 520.00 |
1-1 | 警械設備 | UPS電源插座 | 盛世安普森信 | SHYV72 | 26.00(項) | 5.00 | 130.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼驗槍臺 | 安基 | AJ-006 | 1.00(項) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 警械設備 | 擦槍工具包 | 順達 | SCGJ-SD04 | 1.00(項) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 警械設備 | 規章制度標識 | 安基 | 定制 | 4.00(項) | 400.00 | 1,600.00 |
1-1 | 警械設備 | 手提式干粉滅火器 | 菱正 | MFCZ/ABC4型 | 8.00(項) | 150.00 | 1,200.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼活動層板智能彈柜 | 安基 | DGZ-I-ZSAJ1016 | 6.00(項) | 39,000.00 | 234,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 管理主控平臺 | 安基 | AJ-SC120 | 2.00(項) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼驗槍柜 | 安基 | AJYQ01 | 3.00(項) | 4,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 驗槍靶 | 安基 | AJ-009 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 智能槍彈管理系統 | 安基 | QDGZ-SYS-ZSAJ300 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 槍彈庫門 | 安基 | FAM-J-ANJ101 | 6.00(項) | 19,000.00 | 114,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 鍍鋅線槽 | 移動 | 定制 | 22.00(項) | 8.00 | 176.00 |
1-1 | 警械設備 | 金屬理線架 | 盛世安普森信 | SHYV74 | 3.00(項) | 2.00 | 6.00 |
1-1 | 警械設備 | PC¢25 | 盛世安普森信 | SHYV63 | 240.00(項) | 6.00 | 1,440.00 |
1-1 | 警械設備 | 六類非屏蔽網線 | 盛世安普森信 | SHYV25 | 1,249.00(項) | 2.00 | 2,498.00 |
1-1 | 警械設備 | 六類非屏蔽模塊1 | 盛世安普森信 | SHYV36 | 47.00(項) | 10.00 | 470.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼移動維護車 | 安基 | AJ-005 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 六類非屏蔽跳線 | 盛世安普森信 | SHYV89 | 47.00(項) | 20.00 | 940.00 |
1-1 | 警械設備 | 六類非屏蔽模塊2 | 盛世安普森信 | SHYV98 | 3.00(項) | 50.00 | 150.00 |
1-1 | 警械設備 | 單口面板 | 盛世安普森信 | SHYV52 | 47.00(項) | 5.00 | 235.00 |
1-1 | 警械設備 | 底盒 | 盛世安普森信 | SHYV68 | 47.00(項) | 3.00 | 141.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼智能彈柜 | 安基 | DGZ-I-ZSAJ1016 | 2.00(項) | 39,000.00 | 78,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼智能長槍柜2 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼智能長槍柜1 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 防暴槍+微沖不銹鋼智能槍柜 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 防暴槍+狙擊槍不銹鋼智能槍柜 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 防暴槍不銹鋼智能槍柜 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 手槍+微沖不銹鋼智能槍柜 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 手槍+防暴不銹鋼智能槍柜 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 1.00(項) | 39,000.00 | 39,000.00 |
1-1 | 警械設備 | 不銹鋼智能手槍柜 | 安基 | QGZ-I-ZSAJ1018 | 4.00(項) | 42,000.00 | 168,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅月紅、黃鉆娣、阮偉杰、蔡偉超(采購人代表)、林娜
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 中標服務費定額收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 清遠市公安局清城分局槍彈庫提檔升級改造信息化項目 | 1.8 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(清遠市公安局清城分局槍彈庫提檔升級改造信息化項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 53.60 | 12.20 | 20.46 | 86.26 | 1 | 1 |
清遠恒通電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 2.60 | 30.00 | 71.20 | 2 | 2 |
清遠訊安電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 2.60 | 17.12 | 58.72 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:清遠市公安局清城分局
地 址:清遠市清城區東城新區公安分局辦公大樓
聯系方式:0763-3480399
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市弘粵咨詢服務有限公司
地 址:廣東省清遠市清城區北江二路三十二號匯景名居B幢1402號
聯系方式:0763-3390271
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃龍飛
電 話:0763-3390271
清遠市弘粵咨詢服務有限公司
2022年07月29日